
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 610 | 2884 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 609 | 9397 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 608 | 7117 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 607 | 9517 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 606 | 7283 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 605 | 5000 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 604 | 5691 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 603 | 1557 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 602 | 1443 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | FLEVE - 601 | 3756 |
