
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 612 | 3283 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 611 | 5720 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 610 | 7979 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 609 | 1138 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 608 | 8460 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 607 | 0282 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 606 | 8284 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 605 | 1024 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 604 | 9540 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 603 | 3440 |
